
![]() |
Garmin Heart Rate Monitor & Strap BatteryConsumer Rating : Price Range : $34.29 - $61.93 Wireless chest strap sends heart rate data to the Edge 305 or Forerunner 305 which then displays data in beats per minute or by zone. Download data to your PC using the Training Centre software that came with your Edge 305 or Forerunner 305 or purchase optional Mapsource software showing topo or street detail for a detailed post-ride analysis. | Merchant Offers
|
![]() | Garmin 010-10607-00-heart Rate Monitor & Strap (replace) - KitMFG Part#: 010-10607-00 Manufacturer Part: 010-10607-00 Quantity: 1 Carrying strap, heart rate monitor more at eBay | ![]() ![]() | Only $61.93![]() |
![]() | Heart Rate Monitor for Garmin Forerunner 301Heart rate monitor and strap (replacement) more at Amazon | ![]() ![]() | Only $37.35![]() |
![]() | Garmin Heart Rate Monitor & Strap (Replacement)Heart Rate Monitor & Strap ( Replacement) Marine Watches more at BoatersWorld.com | ![]() ![]() | Only $39.94![]() |
![]() | Garmin Heart Rate Monitor & Strap (Replacement)Heart Rate Monitor & Strap ( Replacement) more at eAngler.com | ![]() ![]() | Only $39.94![]() |
![]() | Garmin Heart Rate Monitor for Forerunner 305 and Edge 305 (010-10645-00)MONITOR HEART RATE THE EDGE more at Amazon Marketplace | ![]() ![]() | Only $40.35![]() |
![]() | Heart Rate Monitor for Garmin Forerunner 301Heart rate monitor and strap (replacement) more at Amazon Marketplace | ![]() ![]() | Only $34.29![]() |
![]() |